Sort by:
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2024, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 312HP
VIN: YV4H60LEXR1227791
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 42353724 |
| Damage | Rear LEFT REAR |
| Mileage: | 23039 mile |
| Sale data: | 2025-08-28 ON APPROVAL |
| Final bid: | 27250.00 $ |
| Sale data: | 2025-08-28 ON APPROVAL |
| Date of bidding: | 2025-09-04 13:30:00 |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2023, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 312HP
VIN: YV4H60CNXP1940462
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 42593643 |
| Damage | Right Front FRONT END |
| Mileage: | 15066 mile |
| Sale data: | 2025-08-11 ON APPROVAL |
| Final bid: | 28650.00 $ |
| Sale data: | 2025-08-11 ON APPROVAL |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2024, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 312HP
VIN: YV4H60CE9R1234070
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 42554979 |
| Damage | Flood |
| Mileage: | 6519 mile |
| Sale data: | 2025-08-11 ON APPROVAL |
| Final bid: | 26050.00 $ |
| Sale data: | 2025-08-11 ON APPROVAL |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2021, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo/supercharger, 313HP
VIN: YV4BR00L0M1738323
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 42442001 |
| Damage | Left Front |
| Mileage: | 43259 mile |
| Sale data: | 2025-07-29 ON APPROVAL |
| Final bid: | 30600.00 $ |
| Sale data: | 2025-07-29 ON APPROVAL |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2021, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo/supercharger, 313HP
VIN: YV4BR0CK9M1692719
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 42380233 |
| Damage | Rear UNKNOWN |
| Mileage: | 49129 mile |
| Sale data: | 2025-08-01 Sold |
| Final bid: | 14900.00 $ |
| Sale data: | 2025-08-01 Sold |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2021, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo/supercharger, 313HP
VIN: YV4BR0CKXM1717692
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 42555123 |
| Damage | Left Side |
| Mileage: | 40815 mile |
| Sale data: | 2025-08-08 Sold |
| Final bid: | 18600.00 $ |
| Sale data: | 2025-08-08 Sold |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2021, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo/supercharger, 313HP
VIN: YV4BR0CK9M1695040
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 42563409 |
| Damage | Right Front SUSPENSION |
| Mileage: | 60602 mile |
| Sale data: | 2025-07-21 Sold |
| Final bid: | 18200.00 $ |
| Sale data: | 2025-07-21 Sold |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2024, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 312HP
VIN: YV4H60CE5R1221753
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 42615969 |
| Damage | Right Side REAR |
| Mileage: | 16256 mile |
| Sale data: | 2025-07-21 Sold |
| Final bid: | 27100.00 $ |
| Sale data: | 2025-07-21 Sold |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2021, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo/supercharger, 313HP
VIN: YV4BR0CK4M1692515
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 42418905 |
| Damage | Front End RIGHT FRONT |
| Mileage: | 54404 mile |
| Sale data: | 2025-07-15 Not sold |
| Final bid: | 11250.00 $ |
| Sale data: | 2025-07-15 Not sold |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2021, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo/supercharger, 313HP
VIN: YV4BR00L8M1680722
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 42071962 |
| Damage | Front End |
| Mileage: | 54539 mile |
| Sale data: | 2025-07-26 Sold |
| Final bid: | 23200.00 $ |
| Sale data: | 2025-07-26 Sold |
| Date of bidding: | 2025-07-29 14:30:00 |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2021, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo/supercharger, 313HP
VIN: YV4BR0CK7M1753159
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 41954025 |
| Damage | Left Side FRONT END |
| Mileage: | 57420 mile |
| Sale data: | 2025-07-09 ON APPROVAL |
| Final bid: | 10900.00 $ |
| Sale data: | 2025-07-09 ON APPROVAL |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2023, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 312HP
VIN: YV4H60CN8P1964324
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 42215627 |
| Damage | Right Front SUSPENSION |
| Mileage: | 56261 mile |
| Sale data: | 2025-06-09 ON APPROVAL |
| Final bid: | 21625.00 $ |
| Sale data: | 2025-06-09 ON APPROVAL |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2024, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 312HP
VIN: YV4H60LFXR1217884
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 42071549 |
| Damage | Front End SUSPENSION |
| Mileage: | 11741 mile |
| Sale data: | 2025-06-05 Sold |
| Final bid: | 15000.00 $ |
| Sale data: | 2025-06-05 Sold |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2021, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo/supercharger, 313HP
VIN: YV4BR0CK0M1754959
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 41697074 |
| Damage | Front End LEFT FRONT |
| Mileage: | 67351 mile |
| Sale data: | 2025-06-10 ON APPROVAL |
| Final bid: | 19125.00 $ |
| Sale data: | 2025-06-10 ON APPROVAL |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2023, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 312HP
VIN: YV4H60CA8P1942854
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 41824383 |
| Damage | Left Rear LEFT SIDE |
| Mileage: | 42486 mile |
| Sale data: | 2025-05-27 ON APPROVAL |
| Final bid: | 32400.00 $ |
| Sale data: | 2025-05-27 ON APPROVAL |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2022, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo/supercharger, 313HP
VIN: YV4BR0CM1N1808448
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 41196028 |
| Damage | Exterior Burn UNKNOWN |
| Mileage: | 42062 mile |
| Sale data: | 2025-05-19 ON APPROVAL |
| Final bid: | 23800.00 $ |
| Sale data: | 2025-05-19 ON APPROVAL |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2023, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 312HP
VIN: YV4H60CK5P1978784
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 41910604 |
| Damage | Front End UNKNOWN |
| Mileage: | 109285 mile |
| Sale data: | 2025-05-14 ON APPROVAL |
| Final bid: | 6750.00 $ |
| Sale data: | 2025-05-14 ON APPROVAL |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2022, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 312HP
VIN: YV4H60CL2N1843820
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 42025361 |
| Damage | Right Front FRONT END |
| Mileage: | 29690 mile |
| Sale data: | 2025-05-21 ON APPROVAL |
| Final bid: | 24100.00 $ |
| Sale data: | 2025-05-21 ON APPROVAL |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2022, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo/supercharger, 313HP
VIN: YV4BR0CZ3N1794175
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 41939585 |
| Damage | Left Side BIOHAZARD |
| Mileage: | 74787 mile |
| Sale data: | 2025-05-07 ON APPROVAL |
| Final bid: | 6825.00 $ |
| Sale data: | 2025-05-07 ON APPROVAL |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2024, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 312HP
VIN: YV4H60CF6R1249568
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 41830608 |
| Damage | Front End |
| Mileage: | 1826 mile |
| Sale data: | 2025-04-29 ON APPROVAL |
| Final bid: | 14950.00 $ |
| Sale data: | 2025-04-29 ON APPROVAL |
VOLVO XC90 RECHARGE PLUG-IN HYBRID, 2022, 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo/supercharger, 313HP
VIN: YV4BR00L9N1790812
| Auction: | IAAI |
| Lot number: | 41512660 |
| Damage | Front End UNKNOWN |
| Mileage: | 29504 mile |
| Sale data: | 2025-04-29 ON APPROVAL |
| Final bid: | 22775.00 $ |
| Sale data: | 2025-04-29 ON APPROVAL |